
安捷倫(agilent) 色譜柱 CP-SIL 8 CB描寫:
安捷倫(agilent) 色譜柱 CP-SIL 8 CB在二甲基聚硅氧烷聚合物中鍵合5%的苯基,安捷倫(agilent) 比CP-Sil 5 CB色譜柱具備稍高的極性,是以對芬芳族化合物挑選性較好,是開辟方式的挑選。CP-Sil 8 CB色譜柱表現出柱與柱之間*的反復性,
具(ju)備(bei)很是高的柱效。顛末特地(di)測試的CP-Sil 8 CB色譜柱可以或許知足PCB和農(nong)藥闡發(fa)。
效力高,數據的精確性高
可供挑選的規格普遍,具備zui大功效
確(que)保(bao)不(bu)變性、挑選(xuan)性和保(bao)留時候不(bu)變性,進步了闡發效力
安捷倫(agilent) 手藝參數:
| 公稱直徑mm | 尺寸m | 膜厚μm | 體溫企業規模℃ | 構件號 |
0.1 | 20 | 0.1 | -60至320/350℃ | CP7319 |
| 0.15 | 10 | 0.12 | -60至320/350℃ | CP7884 |
| 10 | 1.2 | -60至325/350℃ | CP7885 | |
| 25 | 0.12 | -60至330/350℃ | CP7894 | |
| 0.2 | 12 | 0.33 | -60至325/350℃ | CP7900 |
| 25 | 0.33 | -60至325/350℃ | CP7921 | |
| 50 | 0.33 | -60至325/350℃ | CP7941 | |
| 60 | 0.2 | -60至330/350℃ | CP7950 | |
| 0.25 | 15 | 0.25 | -60至330/350℃ | CP8511 |
| 15 | 1 | -60至325/350℃ | CP8521 | |
| 25 | 0.25 | -60至330/350℃ | CP7451 | |
| 25 | 1.2 | -60至300/350℃ | CP7671 | |
| 25 | 0.12 | -60至325/350℃ | CP7711 | |
| 25 | 0.4 | -60至325/350℃ | CP7759 | |
| 30 | 0.25 | -60至330/350℃ | CP8751 | |
| 30 | 1 | -60至325/350℃ | CP8771 | |
| 50 | 0.25 | -60至330/350℃ | CP7453 | |
| 50 | 0.12 | -60至330/350℃ | CP7721 | |
| 50 | 0.4 | -60至325/350℃ | CP7769 | |
| 60 | 0.1 | -60至325/350℃ | CP8750 | |
| 60 | 0.25 | -60至330/350℃ | CP8753 | |
| 60 | 1 | -60至325/350℃ | CP8781 |
Agilent/安捷倫色譜柱 CP-SIL 8 CB