
賽多利斯電子天平Practum系列特色:
賽多利斯電子天平Practum系列技術數據分析:
型號 |
| 224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 |
Design |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
稱量就能 | 克 | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
精確(que)性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可一直性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
直線 | 毫克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 |
一般沒變過程中 | 秒 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
測重盤尺寸規格 | 直徑 | ø90 | ø90 | ø120 | ø120 | ø180 | ø180 | ø180 | ø180 | ø180 |
測重(zhong)室高速 | 厘(li)米 | 209 | 209 | 209 | 209 |
|
|
|
|
|
約莫毛重 | KG | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
磅(bang) | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
長寬:深 + 寬 + 高 | 分米 | 360 + 216 + 320 | 360 + 216 + 95 | |||||||
5英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 | 14.1 + 8.5 + 3.75 | ||||||||
統計數據接口(kou)類型(xing) |
| |||||||||
Mini USB | ||||||||||
主動性辨識正確(que)縮印(yin)機 YDP40 | ||||||||||
接(jie)間(jian)向 Microsoft® Excel 等(deng)無線傳輸(shu)數據資料(liao)而不能自(zi)己(ji)再(zai)生利用穩(wen)定工具(ju) | ||||||||||
可和程序編寫(xie)、的(de)距(ju)離實時控制的(de)數據顯示輸出精度 | ||||||||||
羈(ji)系鎖 |
| 用作以免 不測調控(kong)的選項卡鎖 | ||||||||
護殼(ke)和防風罩 |
| 堅毅而適(shi)于干凈干燥的(de)設備(bei)殼,帶適(shi)于支配(pei)的(de)防風罩(如共用(yong)) | ||||||||
巧用(yong)法式(shi)風格 |
| 稱重系統;孔隙(xi)率(lv);費率(lv);查抄(chao);頂值保證;計(ji)算;不不改(gai)變基礎 | ||||||||
防盜器(qi)鎖 |
| 肯辛頓鎖(suo),可毗連暗(an)鎖(suo)鎖(suo)鏈 | ||||||||
保護罩 |
| 全(quan)都款式均中配 | ||||||||
下邊吊鉤承重 |
| 融合(he) | ||||||||
抄送(song) |
| 請參閱 Practum 超大(da)附件數據庫 | ||||||||
匠人與布置圖 |
| 德國(guo)的做成 | ||||||||
賽多利斯電子天平Practum系列利用:
全新的 Practum 天平可確保稱量成果精確:這是一款操縱簡略、極為堅忍、機能靠得住的嘗試室天平。對規范利用,Practum 具有您所需的統統。是以,您只要為您真實的需要付費。